Specification
| Electrical | |
| Connection type | Direct connected |
| Wiring configuration | 3-phase 4-wire |
| Voltage reference | 240/230 V (L-N) |
| Voltage variation | -40% to +30% |
| Current range | 10-100 A |
| Accuracy | Class 1.0 |
| Frequency | 50 Hz ±5%, 60 Hz ±5% |
| Compliance | |
| Standards | IS 13779, IS 15884, IS 15959 and IEC62055-31 |
| Mechanical | |
| Dimensions (W x H x D) | 184 mm x 207 mm x 98 mm (with extended terminal cover) |
| Weight | 1.5 kg |
| Enclosure | Engineering plastic |
| Sealing | Sealed for life, additional sealing provision at meter cover and terminal cover |
| Environmental | |
| Ingress | protection IP 54 |
| Temperature | -10 °C to +60 °C (operating) -25 °C to +70 °C (storage) |
| Humidity | 95%, non-condensing |






