Specifiche
| Funzioni di misurazione configurabili sul sito (misurandi) | |
| Tensione CA | |
| Ingresso nominale (Un) | 3 x da 100 a 415 V L-L (sistema trifase a 3 fili) 3 x da 57,5 a 240 V L-N (sistema trifase a 4 fili) |
| Intervallo di misurazione | da 0 a 130% Un (500 V max.) |
| Frequenza di misurazione | 50/60 Hz (± 5 %) |
| Burden | ≤0,2 VA |
| Sovraccarico massimo | tensione 1,3 x Un continuo (500 V max.) 2 x Un per 1 s, con fino a 10 ripetizioni a intervalli di 10 s |
| Fattore di scala | da 0,8 a 1,5 Un |
| Corrente CA | |
| Ingresso nominale (In) | da 1A a 5A |
| Corrente di ingresso massima | da 0 a 150% In |
| Fattore di scala | da 0,6 a 1,5 |
| Burden | ≤ 0,2 VA per fase |
| Sovraccarico di corrente massimo | 2 x In continuo 20 x In per 1 s, fino a 10 ripetizioni a intervalli di 100 s |
| Potenza attiva/potenza reattiva/potenza apparente | |
| Tensione di ingresso nominale (Un) | 3 x da 100 a 415 V L-L (sistema trifase a 3 fili) 3 x da 57,5 a 240 V L-N (sistema trifase a 4 fili) |
| Intervallo di tensione di ingresso | 0-130% Un (fino a 500 V) |
| Corrente di ingresso nominale (In) | da 1A a 5A |
| Intervallo della corrente di ingresso | da 0 a 150% In |
| Frequenza di misurazione | 50/60 Hz (± 5 %) |
| Fattore di scala | da 0,5 a 1,5 (potenza attiva, a fattore di potenza unitario) da 0,3 a 1 (potenza reattiva, a fattore di potenza >0,8 o unitario) Un x In primario (potenza apparente) |



