Specifiche
| Misurazioni generiche | |
| Precisione | Classe 0.2, Classe 0.5 (frequenza ± 0,01 Hz, fattore di potenza ± 0,1°) |
| Frequenza di rete | 50 o 60 Hz (45-65 Hz) |
| Misurazione | Vero valore quadratico medio (RMS) |
| Circuito di tensione | |
| Tensione di misurazione nominale (UN) | 3 x 100-693 V (sistema a tre fili) 3 x 57,7/100 V a 3 x 400/693 V (sistema a quattro fili) |
| Intervallo di misurazione | 0% – 120% UN |
| Burden | ≤V/400k |
| Sovraccarico di tensione massimo | 1,2 x UN continuo 1,5 x UN per 10 s, con fino a 10 ripetizioni a intervalli di 10 s 2 x UN per 1 s, con fino a 10 ripetizioni a intervalli di 10 s |
| Tensione di avvio | 0,25 V |
| Circuito di corrente | |
| Tensione di misurazione nominale (IN) | 1-5 A |
| Intervallo di misurazione | 0% – 200% IN |
| Burden | ≤Ix0.01 |
| Sovraccarico di corrente massimo | 2 x IN continuo 20 x IN per 1 s, fino a 10 ripetizioni a intervalli di 100 s 40 x IN per 1 s, con fino a 5 ripetizioni a intervalli di 300 s/td> |
| Corrente di avvio | 4 mA |
| Alimentazione ausiliaria | |
| Intervallo di tensione | e 40-276 V CA o CC (frequenza CA 45-65 Hz |
| Burden massimo | n < 12 VA / 7 |

